Warum Instandhalter Gebäudemanagement machen
In vielen Werken gibt es keine eigene Facility-Abteilung. Der Instandhalter kümmert sich dann auch um das Gebäude und die Infrastruktur – neben den Maschinen. Das ist wichtig für Betriebssicherheit, Energie sparen und Audits (z. B. ISO 9001 Infrastruktur, ISO 50001 Energie).
Typische Aufgaben im Überblick
- Krane & Kranbahnen: Jeden Tag mal draufschauen, schmieren, Bremsen und Seile kontrollieren, UVV-Prüfung organisieren, kaputte Teile reparieren
- Tore & Toreinfahrten: Rolltore, Sektionaltore, Schnelllauftore – testen ob sie richtig gehen, Schienen sauber machen und schmieren, Lichtschranken/Sensoren prüfen, im Winter gegen Einfrieren vorbereiten
- Gasleitungen & Gasversorgung: Auf Lecks gucken, Druck prüfen, Filter tauschen, Ventile und Armaturen warten, Not-Absperrung testen, MFC und Ventile an der Station checken
- Elektroinstallationen: Schaltschränke und Verteiler kontrollieren, Stark- und Niederspannung, Beleuchtung (LED umrüsten), Kabeltrassen sauber halten, Potentialausgleich prüfen, Schaltberechtigung nutzen
- Brandmeldeanlagen & Rauchmelder: Monatlich testen, Melder abstauben/reinigen, Störungen schnell beheben, mit Brandschutzbeauftragtem abstimmen
- Feuerlöscher & Brandschutz: Monatlich anschauen, Plaketten kontrollieren, jährliche Wartung von der Firma machen lassen, Löschdecken und Hydranten prüfen, bei Unterweisungen mithelfen
- Druckluftsysteme: Lecks mit Ultraschall suchen, Filter und Ölabscheider wechseln, Kondensat ablassen, Verbrauch runterbringen
- Heizung, Lüftung, Klima (HLK): Filter tauschen, Wärmetauscher sauber machen, Ventilatoren schmieren, mit Wärmebildkamera Wärmeverluste finden
- Dach, Fassade, Böden & Statik: Auf Undichtigkeiten achten, Dachrinnen frei machen, Risse im Industrieboden beobachten, Blitzschutzprüfung organisieren
- Energie- & Verbrauchsdaten: Zähler ablesen, Energiekennzahlen (EnPI) pflegen, kleine Maßnahmen wie Isolierungen verbessern oder Beleuchtung optimieren und nachweisen
Wichtige Prüffristen & Normen (Richtwerte)
Die genauen Fristen hängen immer von der Gefährdungsbeurteilung ab (§ 3 BetrSichV). Hier die typischen Werte aus DGUV, BetrSichV, TRBS, DIN usw. (Stand 2026):
| Anlage / Betriebsmittel | Typische Prüffrist | Rechtsgrundlage / Norm | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Ortsfeste elektrische Anlagen | 4 Jahre | DGUV Vorschrift 3, DIN VDE 0105-100 | In feuchten/explosionsgefährdeten Bereichen 1 Jahr; immer Gefährdungsbeurteilung prüfen |
| Ortsveränderliche elektrische Geräte | 6–24 Monate | DGUV Vorschrift 3, DIN VDE 0701/0702 | Werkstatt 6–12 Monate, Büro länger; Fehlerquote entscheidet; Gefährdungsbeurteilung |
| Aufzüge / Fahrstühle | Hauptprüfung: max. 2 Jahre Zwischenprüfung: 1 Jahr | BetrSichV, TRBS 1201 Teil 4 | Zugelassene Überwachungsstelle (ZÜS); Gefährdungsbeurteilung |
| Trinkwasser-Installation | Funktionsprüfung: jährlich Hygieneinspektion: 1–3 Jahre | TrinkwV, DIN 1988, VDI 6023, DVGW W 551 | Spülpläne wichtig; Hygienefachkraft; Gefährdungsbeurteilung |
| Feuerlöscher | Instandhaltung: alle 2 Jahre | DIN 14406-4, DGUV Info 205-040 | Fachkundige Person; Gefährdungsbeurteilung |
| Brandmeldeanlagen | Jährlich | DIN 14675, DGUV Info 205-040 | Monatliche Funktionskontrolle + jährliche Prüfung; Gefährdungsbeurteilung |
| Krane | 12 Monate | BetrSichV, DGUV Regel 100-500 | Befähigte Person / Sachverständiger; Gefährdungsbeurteilung |
| Kraftbetätigte Tore | 12 Monate | BetrSichV, DIN EN 12453 | Sensoren/Lichtschranken prüfen; Gefährdungsbeurteilung |
| Gasleitungen / Gasanlagen (Druck) | Leck-/Dichtheitsprüfung: meist jährlich oder alle 2–4 Jahre Wiederkehrende Druckprüfung: oft alle 10 Jahre | BetrSichV, TRBS 1201, DVGW G 469 / G 600 | Je nach Druckstufe, Medium und Gefährdungsbeurteilung – genaue Frist immer individuell festlegen; Sachkundige Person oder ZÜS |
| Druckluftbehälter / Druckanlagen | Äußere Prüfung: alle 2–5 Jahre Innere Prüfung: alle 5 Jahre Festigkeitsprüfung: alle 10 Jahre | BetrSichV, TRBS 1201, AD 2000 | Höchstfristen aus BetrSichV Anhang 2 – aber immer Gefährdungsbeurteilung entscheidet; ZÜS oder befähigte Person |
| Blitzschutzanlagen & Potentialausgleich | Sichtprüfung: alle 1–2 Jahre Umfassende Prüfung: alle 2–4 Jahre | DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) | Je nach Blitzschutzklasse I–IV – immer Gefährdungsbeurteilung prüfen; Sachkundige Fachkraft |
| Lüftungs-/Klimaanlagen | Jährlich (Funktion & Hygiene) | VDI 6022, ArbStättV | Hygieneinspektion 2–3 Jahre bei Befeuchtern; Gefährdungsbeurteilung |
| Kühltürme / Rückkühlwerke | Mikrobiologische Untersuchung: halbjährlich–jährlich | VDI 2047, 42. BImSchV | Legionellenprüfung; Fachkraft / Labor; Gefährdungsbeurteilung |
**Hinweis:** Das sind **Richtwerte**. Die tatsächlichen Fristen ergeben sich immer aus der **Gefährdungsbeurteilung** (§ 3 BetrSichV), Betriebsbedingungen, Herstellerangaben und ggf. Versicherungsvorgaben. Bei Unsicherheit: DGUV, TRBS oder Sachverständigen fragen.